Вахтовые автомобили на шасси КАМАЗ
Сортировка:
Количество мест в кабине | 2 |
Количество мест в салоне | 22 |
Колесная формула | 6х6 |
Количество мест в кабине | 2 |
Количество мест в салоне | 20 |
Шасси | 4х4 |
Количество мест в кабине | 2 |
Количество мест в салоне | 20 |
Колесная формула | 4х4 |
Количество мест в кабине | 2 |
Количество мест в салоне | 20 |
Шасси | 6х6 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!